Jahr Öffnungsdatum Schließdatum Öffnungdauer in Tagen
2010 Juni 5 November 19 167
2009 Mai 20 November 12 176
2008 Mai 21 Oktober 30 162
2007 Mai 11 Dezember 6 209
2006 Juni 17 November 27 163
2005 Juni 24 November 25 154
2004 Mai 14 Oktober 17 156
2003 Mai 31 Oktober 31 153
2002 Mai 22 November 5 167
2001 Mai 12 November 11 185
2000 Mai 18 November 9 175
1999 Mai 28 November 23 TO BE CALCULATED
1998 Juli 1 November 12 134
1997 Juni 13 November 12 152
1996 Mai 31 November 5 TO BE CALCULATED
1995 Juni 30 Dezember 11
1994 Mai 25 November 10
1993 Juni 3 November 24
1992 Mai 15 November 10
1991 Mai 26 November 14
1990 Mai 17 November 19
1989 Mai 12 November 24
1988 April 29 November 14
1987 Mai 2 November 13
1986 Mai 24 November 29
1985 Mai 8 November 12
1984 Mai 19 November 8
1983 Juni 29 November 11
1982 Mai 28 November 15
1981 Mai 15 November 12
1980 Juni 6 Dezember 2
1979 Mai 18 November 3

Hinweise: Die Daten varieren teilweise. So verwendet der National Park Service teilweise andere Werte als das Mono Basin Clearinghouse. Ich hielt mich an den NPS. Kurze Schließungen in dem gekenzeichneten Zeitraum wurden nicht berücksichtigt!